Erleben erfassen — in jeder Größe.
Die Forschungsplattform für Studien jeder Größe: von der einzelnen Pilotstudie bis zum multizentrischen Programm.
Kostenlos starten — wachsen, wenn Ihre Studie wächst
Keine Beschränkungen bei Teilnehmenden oder Benachrichtigungen, in keinem Tarif. Konformität ist nie ein Aufpreis.
Free Basic
Kostenlose mobile Befragungs-App für ereigniskontingente ESM- und EMA-Forschung. Anmeldung in 1 Minute.
- Unbegrenzt Teilnehmende, Antworten und Projekte
- Unbegrenzt mobile Befragungen
- Kostenlose native iOS- und Android-Apps in 13 Sprachen
- 12 Fragetypen mit Rich Text
- Randomisierung, Gruppierung und Sprunglogik
- Datenexport als CSV, TSV oder XML
Plus
Ideal für Forschende, die geplante Befragungen in ESM- und EMA-Studien durchführen.
Alles aus Free Basic, plus
- Unbegrenzt Push- und E-Mail-Benachrichtigungen und Erinnerungen
- Kalender und rollierende Pläne mit adaptiven Zeitzonen
- Erfassung von Video, Audio und Bild (15 GB)
- E-Einwilligung, Piping, Schleifen und multimediale Stimuli
Premium
Perfekt für ESM- und EMA-Studien mit anspruchsvolleren Planungs- und Befragungsoptionen.
Alles aus Plus, plus
- Ereignisauslöser für JITAIs und Projekt-Screener
- GPS-Erfassung · dyadische und Gruppendaten · gekoppelte Befragungen
- Automatische Transkription und Module für kognitive Tests
- Priorisierter Support und 30 GB Medienspeicher
Sensor+
Ideal für innovative Datenerhebung mit Wearables und Smartphone-Sensoren.
Alles aus Premium, plus
- Fitbit-Integration — Tages- und Intraday-Daten
- Apple Watch / HealthKit-Integration
- Kontinuierliches GPS-Standort-Tracking (iOS oder Android)
GEMA
Geografisch explizites EMA (gEMA) — Befragungen, die der Ort auslöst, nicht nur die Uhrzeit.
Baut auf Premium auf, plus
- Geofence-Befragungen, die bei Ankunft, Aufenthalt und Verlassen auslösen
- Ortsbezogene Impulse für Studien in Klinik, Campus und Quartier
- GPS-Standorterfassung für den räumlichen Kontext
Die Preise entstehen auf Anfrage — schreiben Sie an sales@expiwell.com oder vereinbaren Sie eine Demo. Jeder kostenpflichtige Tarif startet mit 7 Tagen kostenloser Testphase.
Jeder Forschungstarif, Seite an Seite
Die vollständige Funktionsmatrix — gruppiert nach dem, was Ihre Studie braucht.
| Funktion | Free Basic Dauerhaft kostenlos | Plus 01 · Planen | Premium 02 · Anpassen | Sensor+ 03 · Erfassen | GEMA 04 · Verorten |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundlage | |||||
| Teilnehmende, Antworten und Projekte | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Kostenlose native iOS- und Android-Apps (13 Sprachen) | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Fragetypen mit Rich Text | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Randomisierung, Gruppierung, Sprung- und Anzeigelogik | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Teilnehmende werden über Befragungen und Projekte hinweg automatisch verknüpft | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Anonymes Tracking von Antwortquote und Beteiligung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Digitale Zahlungen in der App (20 % Transaktionsgebühr) | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Datenexport als CSV, TSV oder XML | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Planung und Benachrichtigungen | |||||
| Ereigniskontingente Befragungen (ESM / EMA) | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kalender- und rollierende Pulsbefragungspläne | —Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Planung mit adaptiven Zeitzonen | —Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Individuelle Pulspläne je teilnehmender Person | —Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Unbegrenzt Push- und E-Mail-Benachrichtigungen und Erinnerungen | —Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Datenerhebung online und offline | —Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Individuelle Benachrichtigungen | —Nicht enthalten | —Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Ereignisauslöser für JITAIs und personalisierte Interventionen | —Nicht enthalten | —Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Befragungsdesign und Logik | |||||
| E-Einwilligung und multimediale Fragestimuli | —Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Antwort-Piping und Fragenschleifen | —Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Projekt-Screener und Screening-Fragen | —Nicht enthalten | —Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Dyadische und Gruppendaten — gekoppelte Befragungen und Benachrichtigungen | —Nicht enthalten | —Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Anonyme temporäre Konten und Verteilung per E-Mail | —Nicht enthalten | —Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Dynamische Links zu externen Seiten | —Nicht enthalten | —Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Module für kognitive Tests (z. B. n-back) | —Nicht enthalten | —Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Medien, Dashboards und Transkription | |||||
| Speicherung von Video, Audio und Bild | —Nicht enthalten | 15 GB | 30 GB | 30 GB | 30 GB |
| Mobile Dashboards und Teilnehmerdiagramme in der Befragung | —Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigene Dashboard-Diagramme | —Nicht enthalten | —Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Automatische Transkription von Video und Audio | —Nicht enthalten | —Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Standort und Sensoren | |||||
| Erfassung des GPS-Standorts | —Nicht enthalten | —Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kontinuierliches GPS-Standort-Tracking (iOS oder Android) | —Nicht enthalten | —Nicht enthalten | —Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Geofence-Befragungen — Auslösung bei Ankunft, Aufenthalt und Verlassen | —Nicht enthalten | —Nicht enthalten | —Nicht enthalten | —Nicht enthalten | Enthalten |
| Fitbit-Integration — Tages- und Intraday-Daten | —Nicht enthalten | —Nicht enthalten | —Nicht enthalten | Enthalten | —Nicht enthalten |
| Apple Watch / HealthKit-Integration | —Nicht enthalten | —Nicht enthalten | —Nicht enthalten | Enthalten | —Nicht enthalten |
| Support | |||||
| Beratung zur Studieneinrichtung | —Nicht enthalten | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Reaktionszeit des Supports | Hilfecenter | 5 Werktage | 2 Werktage | 2 Werktage | 2 Werktage |
Alle Tarife enthalten das vollständige Sicherheitsniveau von ExpiWell — HIPAA- und DSGVO-Konformität ist nie ein Aufpreis.
Sonderpreisangebote
Zugang zu Spitzenforschung für alle Forschenden öffnen.
Preise für Promovierende
Unbegrenzter Zugang zum Tarif Academic Plus mit deutlichem Rabatt — inklusive aller Funktionen von Academic Plus.
Kurzabonnements
Optionen über 3 und 6 Monate, ideal für einzelne Projekte, mit allen Funktionen von Academic Plus.
Bundle für akademische Fachbereiche
Fachbereiche, Schulen und Fakultäten geben Lehrenden und Promovierenden unbegrenzten Plattformzugang — abgerechnet nach Gesamtnutzerzahl.
Holen Sie noch mehr aus Ihrem Abo
Passen Sie Ihr ExpiWell-Abo mit Zusatzleistungen an.
Betreute Forschungsdienstleistungen
Überlassen Sie uns die Schwerarbeit — unsere erfahrenen Projektleitungen begleiten die Datenerhebung von Anfang bis Ende.
Projekt-Testdienste
Unser Team hilft beim Testen Ihrer Projekte und gibt Rückmeldung vor dem Start.
Individuelle Feature-Entwicklung
Ihnen fehlt eine Funktion? Wir entwickeln sie gemeinsam mit Forschenden nahe unseren Selbstkosten.
Wohlbefindens-Index
Von Fachleuten der Wohlbefindensforschung entwickelt — ein Echtzeitpuls des Wohlbefindens Ihrer Teilnehmenden, eigenständig oder ergänzend zu einem laufenden Projekt.
Bringen Sie Ihre Forschung voran
Schließen Sie sich über 7.000 Forschenden und Behandelnden weltweit an, die hochauflösende Daten aus dem echten Leben erheben.